격돌! 투자 삼국지
fasf
정말루 2015.04.24 1161
순위 전문가 종목 진입가 현재가 상승률 클럽명
1 세림 코리아나 2,655 8,190 208.47% 전천후투자클럽
2 세림 유안타증권 3,650 7,590 107.95% 전천후투자클럽
3 세림 하림홀딩스 2,630 5,190 97.34% 전천후투자클럽
4 명현진 루트로닉 19,900 38,900 95.48% 확률골드클럽
5 최명성 아시아나항공 4,340 8,100 86.64% 최명성클럽
6 최명성 LG생명과학 33,600 62,300 85.42% 최명성 클럽
7 최명성 대한뉴팜 16,250 29,100 79.08% 최명성클럽
8 명현진 나스미디어 18,850 29,950 58.89% 확률골드클럽
9 명현진 동화기업 25,300 37,950 50.00% 확률골드클럽
10 세림 아가방컴퍼니 9,400 14,100 50.00% 전천후투자클럽
11 최명성 대우건설 5,950 8,590 44.37% 최명성클럽
12 최명성 삼성증권 45,750 66,000 44.26% 최명성 클럽
13 최명성 현대증권 8,120 11,650 43.47% 최명성클럽
14 명현진 ISC 26,300 37,600 42.97% 확률골드클럽
15 명현진 KCI 11,400 15,250 33.77% 확률골드클럽
16 최명성 씨티씨바이오 15,300 19,300 26.14% 최명성 클럽
17 최명성 삼성엔지니어링 35,150 43,700 24.32% 최명성클럽
18 세림 KG모빌리언스 17,250 20,650 19.71% 전천후투자클럽
19 최명성 SK컴즈 7,000 8,000 14.29% 최명성클럽
20 김도곤 SK케미칼 63,000 72,000 14.29% 트레이딩실전매매클럽
순위 전문가 종목 진입가 현재가 상승률 클럽명
1 세림 코리아나 2,655 8,190 208.47% 전천후투자클럽
2 세림 유안타증권 3,650 7,590 107.95% 전천후투자클럽
3 세림 하림홀딩스 2,630 5,190 97.34% 전천후투자클럽
4 명현진 루트로닉 19,900 38,900 95.48% 확률골드클럽
5 최명성 아시아나항공 4,340 8,100 86.64% 최명성클럽
6 최명성 LG생명과학 33,600 62,300 85.42% 최명성 클럽
7 최명성 대한뉴팜 16,250 29,100 79.08% 최명성클럽
8 명현진 나스미디어 18,850 29,950 58.89% 확률골드클럽
9 명현진 동화기업 25,300 37,950 50.00% 확률골드클럽
10 세림 아가방컴퍼니 9,400 14,100 50.00% 전천후투자클럽
11 최명성 대우건설 5,950 8,590 44.37% 최명성클럽
12 최명성 삼성증권 45,750 66,000 44.26% 최명성 클럽
13 최명성 현대증권 8,120 11,650 43.47% 최명성클럽
14 명현진 ISC 26,300 37,600 42.97% 확률골드클럽
15 명현진 KCI 11,400 15,250 33.77% 확률골드클럽
16 최명성 씨티씨바이오 15,300 19,300 26.14% 최명성 클럽
17 최명성 삼성엔지니어링 35,150 43,700 24.32% 최명성클럽
18 세림 KG모빌리언스 17,250 20,650 19.71% 전천후투자클럽
19 최명성 SK컴즈 7,000 8,000 14.29% 최명성클럽
20 김도곤 SK케미칼 63,000 72,000 14.29% 트레이딩실전매매클럽
순위 전문가 종목 진입가 현재가 상승률 클럽명
1 세림 코리아나 2,655 8,190 208.47% 전천후투자클럽
2 세림 유안타증권 3,650 7,590 107.95% 전천후투자클럽
3 세림 하림홀딩스 2,630 5,190 97.34% 전천후투자클럽
4 명현진 루트로닉 19,900 38,900 95.48% 확률골드클럽
5 최명성 아시아나항공 4,340 8,100 86.64% 최명성클럽
6 최명성 LG생명과학 33,600 62,300 85.42% 최명성 클럽
7 최명성 대한뉴팜 16,250 29,100 79.08% 최명성클럽
8 명현진 나스미디어 18,850 29,950 58.89% 확률골드클럽
9 명현진 동화기업 25,300 37,950 50.00% 확률골드클럽
10 세림 아가방컴퍼니 9,400 14,100 50.00% 전천후투자클럽
11 최명성 대우건설 5,950 8,590 44.37% 최명성클럽
12 최명성 삼성증권 45,750 66,000 44.26% 최명성 클럽
13 최명성 현대증권 8,120 11,650 43.47% 최명성클럽
14 명현진 ISC 26,300 37,600 42.97% 확률골드클럽
15 명현진 KCI 11,400 15,250 33.77% 확률골드클럽
16 최명성 씨티씨바이오 15,300 19,300 26.14% 최명성 클럽
17 최명성 삼성엔지니어링 35,150 43,700 24.32% 최명성클럽
18 세림 KG모빌리언스 17,250 20,650 19.71% 전천후투자클럽
19 최명성 SK컴즈 7,000 8,000 14.29% 최명성클럽
20 김도곤 SK케미칼 63,000 72,000 14.29% 트레이딩실전매매클럽
순위 전문가 종목 진입가 현재가 상승률 클럽명
1 세림 코리아나 2,655 8,190 208.47% 전천후투자클럽
2 세림 유안타증권 3,650 7,590 107.95% 전천후투자클럽
3 세림 하림홀딩스 2,630 5,190 97.34% 전천후투자클럽
4 명현진 루트로닉 19,900 38,900 95.48% 확률골드클럽
5 최명성 아시아나항공 4,340 8,100 86.64% 최명성클럽
6 최명성 LG생명과학 33,600 62,300 85.42% 최명성 클럽
7 최명성 대한뉴팜 16,250 29,100 79.08% 최명성클럽
8 명현진 나스미디어 18,850 29,950 58.89% 확률골드클럽
9 명현진 동화기업 25,300 37,950 50.00% 확률골드클럽
10 세림 아가방컴퍼니 9,400 14,100 50.00% 전천후투자클럽
11 최명성 대우건설 5,950 8,590 44.37% 최명성클럽
12 최명성 삼성증권 45,750 66,000 44.26% 최명성 클럽
13 최명성 현대증권 8,120 11,650 43.47% 최명성클럽
14 명현진 ISC 26,300 37,600 42.97% 확률골드클럽
15 명현진 KCI 11,400 15,250 33.77% 확률골드클럽
16 최명성 씨티씨바이오 15,300 19,300 26.14% 최명성 클럽
17 최명성 삼성엔지니어링 35,150 43,700 24.32% 최명성클럽
18 세림 KG모빌리언스 17,250 20,650 19.71% 전천후투자클럽
19 최명성 SK컴즈 7,000 8,000 14.29% 최명성클럽
20 김도곤 SK케미칼 63,000 72,000 14.29% 트레이딩실전매매클럽
순위 전문가 종목 진입가 현재가 상승률 클럽명
1 세림 코리아나 2,655 8,190 208.47% 전천후투자클럽
2 세림 유안타증권 3,650 7,590 107.95% 전천후투자클럽
3 세림 하림홀딩스 2,630 5,190 97.34% 전천후투자클럽
4 명현진 루트로닉 19,900 38,900 95.48% 확률골드클럽
5 최명성 아시아나항공 4,340 8,100 86.64% 최명성클럽
6 최명성 LG생명과학 33,600 62,300 85.42% 최명성 클럽
7 최명성 대한뉴팜 16,250 29,100 79.08% 최명성클럽
8 명현진 나스미디어 18,850 29,950 58.89% 확률골드클럽
9 명현진 동화기업 25,300 37,950 50.00% 확률골드클럽
10 세림 아가방컴퍼니 9,400 14,100 50.00% 전천후투자클럽
11 최명성 대우건설 5,950 8,590 44.37% 최명성클럽
12 최명성 삼성증권 45,750 66,000 44.26% 최명성 클럽
13 최명성 현대증권 8,120 11,650 43.47% 최명성클럽
14 명현진 ISC 26,300 37,600 42.97% 확률골드클럽
15 명현진 KCI 11,400 15,250 33.77% 확률골드클럽
16 최명성 씨티씨바이오 15,300 19,300 26.14% 최명성 클럽
17 최명성 삼성엔지니어링 35,150 43,700 24.32% 최명성클럽
18 세림 KG모빌리언스 17,250 20,650 19.71% 전천후투자클럽
19 최명성 SK컴즈 7,000 8,000 14.29% 최명성클럽
20 김도곤 SK케미칼 63,000 72,000 14.29% 트레이딩실전매매클럽
순위 전문가 종목 진입가 현재가 상승률 클럽명
1 세림 코리아나 2,655 8,190 208.47% 전천후투자클럽
2 세림 유안타증권 3,650 7,590 107.95% 전천후투자클럽
3 세림 하림홀딩스 2,630 5,190 97.34% 전천후투자클럽
4 명현진 루트로닉 19,900 38,900 95.48% 확률골드클럽
5 최명성 아시아나항공 4,340 8,100 86.64% 최명성클럽
6 최명성 LG생명과학 33,600 62,300 85.42% 최명성 클럽
7 최명성 대한뉴팜 16,250 29,100 79.08% 최명성클럽
8 명현진 나스미디어 18,850 29,950 58.89% 확률골드클럽
9 명현진 동화기업 25,300 37,950 50.00% 확률골드클럽
10 세림 아가방컴퍼니 9,400 14,100 50.00% 전천후투자클럽
11 최명성 대우건설 5,950 8,590 44.37% 최명성클럽
12 최명성 삼성증권 45,750 66,000 44.26% 최명성 클럽
13 최명성 현대증권 8,120 11,650 43.47% 최명성클럽
14 명현진 ISC 26,300 37,600 42.97% 확률골드클럽
15 명현진 KCI 11,400 15,250 33.77% 확률골드클럽
16 최명성 씨티씨바이오 15,300 19,300 26.14% 최명성 클럽
17 최명성 삼성엔지니어링 35,150 43,700 24.32% 최명성클럽
18 세림 KG모빌리언스 17,250 20,650 19.71% 전천후투자클럽
19 최명성 SK컴즈 7,000 8,000 14.29% 최명성클럽
20 김도곤 SK케미칼 63,000 72,000 14.29% 트레이딩실전매매클럽
목록으로
TOP